LX型电动单梁悬挂起重机
该起重机适用于厂房及仓库内,轨面至桁架下缘高度不大于500毫米的场所。小车配备专用电动葫芦,结构灵活,运行可靠安全。如客户对跨度有特殊要求,我公司可提供非标设备的设计与制造服务。
产品介绍
该起重机适用于厂房及仓库内,轨面至桁架下缘高度不大于500毫米的场所。小车配备专用电动葫芦,结构灵活,运行可靠安全。如客户对跨度有特殊要求,我公司可提供非标设备的设计与制造服务。
产品规格
| 模型 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重量 t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作机构 | 速度 m/分钟 | 2030 | 2030 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | 模型 | ZDYI 12-4 | ZDYI 12-4 | ZDYI 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力量 克瓦 | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动葫芦 | 模型 | 光盘, | 医学博士, | 光盘, | 医学博士 | CD₁ | 医学博士, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升高度 (m) | 691218 | 691218 | 691218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 m/min | 提升 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跑 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职位级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流电 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮径,单位:毫米 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工字钢轨道 | 我20a-我45c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 |
米 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 总长度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 车轮压力 | 最大值 |
肯 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.0. | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 132 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
| 最低 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
| 质量 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | |||
| 外部尺寸 | 一个 | 毫米 | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍 | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大高度 | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L₂ | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 起重机的质量包括电动葫芦的质量。
2.最大和最小轮压是指一组轮压。
3. 一套车轮压力由四个车轮组成,单个车轮压力为该套车轮压力的四分之一。
4. Gn=2t 3m ≤ S ≤ 7.5m Gn=1t S ≤ 12m Gn=0.5t S ≤ 16m 其主体结构由工字钢和槽钢组成。
大纲结构图
