产品规格
| 提升重量(吨) | 3 | 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定高度(米) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 提升速度 VI(米/分钟) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
材料的假比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||
| 工人阶级 | A3 | A3 | |||||||||||||||||
行驶速度 | 手推车 | 30(地面控制);75(室内控制) | 30(地面控制);75(室内控制) | ||||||||||||||||
| 螃蟹 | 20点30分 | 20点30分 | |||||||||||||||||
| 毕业 | 模型 | 自重(吨) | 音量 (立方米) | 模型 | 自重(吨) | 音量 (立方米) | |||||||||||||
| 201 | 2.3 | 0.75 | 301 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||
电机 | 使用 | 模式 | (千瓦) 力量 | (转/分钟)转速 | 模式 | (千瓦) 力量 | (转/分钟)转速 | ||||||||||||
| 提升 | ZD41—4 | 4.5 | 1380 | ZD41—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
| 打开和关闭 | ZD41—4 | 4.5 | 1380 | ZD41—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
| 台车地板/控制室的运行情况 | YSE80₂-4/ ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | YSE80₂-4/ ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | |||||||||||||
螃蟹的横行 | ZDY21—4 | 2×0.8 | 1380 | ZDY21—4 | 2×0.8 | 1380 | |||||||||||||
| 跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
最大载重前轮 楼层/控制室 |
21.5/ 4.5 |
21.9/ 24.9 |
22.3/25.3 | 22.8/25.8 | 23.4/ /26.4 | 25.0/ 28.0 | 25.5 /28.5 | 28.0/ /31.0 | 29.4/ 32.4 | 32.8/ /35.8 | 33.2/ /36.6 | 33.6/ /36.6 | 35.0/38.0 |
35.7/38.7 | 37.0/ 40.0 |
37.6/40.6 | 39.3/42.3 | 42.0/45.0 | |
主要 维度 | B | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
| 巴 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
| H | ~3670 | ~3630 | |||||||||||||||||
| H₁ | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | |||||||||
大纲结构图
1. 尾部滑架
2. 驾驶室
3. 主梁
4. 番茄品牌
5. 电化学
6. 毕业生
7. 电力传输装置
