产品规格
容量 (t) | 跨度(米) |
提升 高度 (m) |
工作中 小组 |
提升速度 (米/分钟) | 重量 | 轨道 |
电力 费率 (千瓦) |
马克斯 轮载 (千牛) |
H |
h |
一个 |
W |
B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轿车 (千克) | 整机 | |||||||||||||
| 1 | 9.5 | 6 9 12 18 | A5 (2米) | 0.8/5 | 376 | 958 | P24 | 4.58 | 8.76 | 710 | 260 | 183 | 1500 | 1928 |
| 11 | 1599 | 9.51 | ||||||||||||
| 12.5 | 1723 | 10.45 | ||||||||||||
| 16 | 2220 | 11.58 | 693 | 447 | 2000 | 2428 | ||||||||
| 19.5 | 2835 | 13.06 | 570 | 497 | 2500 | 2928 | ||||||||
| 22.5 | 3532 | 14.62 | 652 | 497 | 3000 | 3764 | ||||||||
| 24 | 3774 | 16.1 | 652 | 508 | ||||||||||
| 2 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2米) | 0.8/5 | 376 | 1625 | P24 | 4.58 | 13.5 | 755 | 260 | 183 | 1500 | 1928 |
| 11 | 1784 | 14.46 | ||||||||||||
| 12.5 | 1970 | 15.54 | ||||||||||||
| 16 | 2371 | 17.47 | 575 | 447 | 2000 | 2428 | ||||||||
| 19.5 | 3175 | 18.93 | 655 | 497 | 2500 | 2928 | ||||||||
| 22.5 | 3726 | 20.39 | 735 | 497 | 3000 | 3764 | ||||||||
| 24 | 4016 | 22.38 | 735 | 508 | ||||||||||
| 3 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2米) | 0.8/5 | 376 | 1802 | P24 | 4.58 | 18.96 | 755 | 260 | 183 | 1500 | 1928 |
| 11 | 2168 | 20.11 | ||||||||||||
| 12.5 | 2350 | 21.85 | ||||||||||||
| 16 | 2872 | 23.51 | 625 | 452 | 2000 | 2428 | ||||||||
| 19.5 | 3854 | 4.94 | 25.45 | 675 | 492 | 2500 | 2928 | |||||||
| 22.5 | 4549 | 27.06 | 755 | 512 | 3000 | 3464 | ||||||||
| 24 | 4855 | 30.6 | 755 | 541 | ||||||||||
容量 (t) | 跨度(米) |
提升 高度 (m) |
工作中 小组 |
提升 速度 (米/分钟) | 重量 |
轨道 |
电力 费率 (千瓦) |
马克斯 轮载 (千牛) |
H |
h |
一个 |
W |
B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轿车 (千克) | 整机 | |||||||||||||
| 5 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5(2米) | 0.8/5 | 531 | 2318 | P24 | 7.84 | 28.2 |
666 |
505 | 183 | 1500 | 2674 |
| 11 | 2566 | 29.76 | ||||||||||||
| 12.5 | 2816 | 31.8 | 666 | 565 | ||||||||||
| 16 | 3673 | 33.84 | 776 | 665 | 2000 | 2500 | ||||||||
| 19.5 | 4364 | 8.24 | 35.62 | 776 | 665 | 2500 | 3000 | |||||||
| 22.5 | 5392 | 39.78 | 896 | 3000 | 3500 | |||||||||
| 24 | 5754 | 42.62 | 946 | |||||||||||
| 10 | 9.5 | 12 15 18 | A5(2米) | 0.8/5 | 928 | 3260 | P38 | 12.66 | 51.85 | 762 | 762 |
183 | 1700 | 2238 |
| 11 | 3596 | 54.44 | 842 | |||||||||||
| 12.5 | 3896 | 57.7 | 892 | |||||||||||
| 16 | 4889 | 60.83 | 878 | 876 | 2000 | 2538 | ||||||||
| 19.5 | 5913 | 64 | 948 | 976 | 2500 | 3038 | ||||||||
| 22.5 | 7527 | 67.26 | 980 | 1006 |
3000 |
3538 | ||||||||
| 24 | 7975 | 71.36 | 1020 | 1006 | ||||||||||
| 16 | 9.5 | 12 15 18 | A5(2米) | 0.66/4 | 1420 | 4284 | P43 | 19.48 | 83.1 |
820 | 862 | 183 | 1700 | 2238 |
| 11 | 4846 | 86.1 | 912 | |||||||||||
| 12.5 | 5336 | 88.5 | 982 | |||||||||||
| 16 | 6305 | 93 | 980 | 990 | 2000 | 2538 | ||||||||
| 19.5 | 8111 | 20.28 | 98.4 | 1040 | 1080 | 2500 | 3038 | |||||||
| 22.5 | 9416 | 102.3 | 1110 | 1100 | 3000 | 3538 | ||||||||
| 24 | 10065 | 104.2 | 1175 | 1100 | ||||||||||
容量 (t) | 跨度 (m) | 利芬 高度 (m) | 工作中 小组 | 提升 速度 (米/分钟) | 重量 | 轨道 | 功率(千瓦) |
马克斯 轮载 (KN) |
H |
h |
一个 |
W |
B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轿车 (千克) | 整机 | |||||||||||||
| 20 | 9.5 | 6 9 12 15 10 | A5(2米) | 0.66/4 | 1420 | 4944 | P43 | 19.48 | 101.1 | 870 | 862 | 183 |
1800 |
2338 |
| 11 | 5441 | 105.3 | 912 | |||||||||||
| 12.5 | 5906 | 107.1 | 982 | |||||||||||
| 16 | 6756 | P43 | 111.6 | 1025 | 990 | 2000 | 2538 | |||||||
| 19.5 | 8307 | 20.28 | 117.1 | 1135 | 1080 |
2500 |
3038 | |||||||
| 20 | 8500 | 118 | 1260 | 1100 | ||||||||||
注释:
1、起重机的额定运行速度为3~30米/分钟(变频);小车的额定运行速度为2~20米/分钟(变频)。
2、除标准速度外,还提供多种可选的速度档位及变频调速功能。
3、控制方式:地面控制、遥控以及两者的组合控制。
4、表格中所列数据仅供参考。如遇日期变更,敬请谅解。
大纲结构图
S 一 起重机跨度
H 一起重机运行轨道顶面至起重机最高点的垂直距离。
h 一当吊钩运行至最高点时,与起重机大车轨道顶面之间的距离。
A— 起重机轨道中心至端梁外侧的距离。
W—起重机端梁轮距。
B 一包括缓冲器在内的起重机端梁长度。
