产品介绍
该起重机配备两台可同时或独立作业的牵引小车,适用于在工厂和矿山的车间或露天仓库内搬运长条形物料(如木材、纸管、管道及型材)。
产品规格
| 举重 | t | 5+5 | 10+10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 最大提升高度 | 米 | 16 | ||||||||||||||||||
| 速度 | 提升 | A5 | 米/分钟 | 11.3 | 8.5 | |||||||||||||||
| A6 | 15.6 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| 跑 | 汽车 | A5 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||
| 大型车辆 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||||
| A6 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | 76 | 89 | |||||||||||||||
电机 | 提升 | A5 | Type/kw | YZRI80L-8/2×13 | YZR180L-6/2×17 | |||||||||||||||
| A6 | YZR180L-6/2×15 | YZR200L-6/2×22 | ||||||||||||||||||
| 跑 | 汽车 | A5 | YZR112M-6/2×1.8 | YZR132M₁-6/2×2.5 | ||||||||||||||||
| 大型车辆 | A5 | YZR132M₂-6/2×4 | YZRI60M₁-6/2×6.3 | YZRI60M₁-6/2×6.3 | YZRI60M₂-6/2×8.5 | |||||||||||||||
| A6 | YZRI60M,-6/2×5.5 | YZRI60M₂-6/2×7.5 | YZRI60M₂-6/2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ||||||||||||||||
(毫米) 主要尺寸 | A5 | 巴 | 4550 | 4670 | 6120 | 5200 | 5300 | 6120 | ||||||||||||
| B | 3450 | 3570 | 5020 | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||
| S₁ | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
| S₂ | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||
| H | 1754 | 1840 | 1947 | 2037 | ||||||||||||||||
| H₁ | 660 | 710 | 710 | 800 | ||||||||||||||||
| 氢气 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||
| H₃ | 2356 | 2506 | 2606 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | 24602462 | 2562 | 2622 | 2770 | 2920 | 30703220 | ||||||
| H₄ | 55 | 5 | 531 | 441 | ||||||||||||||||
| b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||
| 凯 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||
| Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
| A6 | 巴 | 5140 | 5334 | 5940 | 6274 | 7004 | ||||||||||||||
| B | 3450 | 4400 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||
| S₁ | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
| S₂ | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||
| H | 1750 | 1840 | 1949 | 2039 | ||||||||||||||||
| H₁ | 660 | 710 | 712 | 802 | ||||||||||||||||
| 氢气 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | 82 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||
| H₃ | 2356 | 2506 | 2606 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | 2462 | 2464 | 2564 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | ||||
| H₄ | 55 | 5 | 533 | 443 | ||||||||||||||||
| b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||
| 凯 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||
| Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 螃蟹 | A5 | 千克 | 2126×2 | 3424×2 | |||||||||||||||
| A6 | 2224×2 | 3562×2 | ||||||||||||||||||
| 总重量 | A5 | 千克 | 14741 | 16622 | 19352 | 21148 | 23646 | 28075 | 31456 | 34875 | 19947 | 21375 | 23541 | 27705 | 30304 | 34660k | 38352 | 41497 | ||
| A6 | 15406 | 17290 | 20020 | 21724 | 24213 | 28579 | 31970 | 35389 | 20984 | 22802 | 25190 | 29689 | 32426 | 36791 | 40589 | 44225 | ||||
| 最大轮压 | A5 | 肯 | 101 | 107 | 116 | 121 | 128 | 140 | 149 | 158 | 161 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 | ||
| A6 | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | 167 | 174 | 183 | 197 | 205 | 218 | 29 | 239 | ||||
| 建议使用钢轨 | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流电,50赫兹,380伏特 | |||||||||||||||||||
大纲结构图
注释:
1. 主车的供电方式可采用角钢或安全滑触线。
2. 操作可在驾驶室内(开放式与封闭式)、地面或通过遥控方式进行。

