产品规格
| 举重 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 最大举升高度 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 工人阶级 | A3 | A3 | |||||||||||||||||
速度 | 电梯 | 米/分钟 | 1.95 | 2.04 | |||||||||||||||
螃蟹的旅行 | 18.24 | 18 | |||||||||||||||||
旅行手推车 | 44.5 | 44.9 | 44.5 | 44.9 | 42.3 | ||||||||||||||
电机 | 起升 | 关键词 | YZR132M₁-6/2.5 | YZR132M₂-6/4 | |||||||||||||||
螃蟹的迁徙 | YZR112M-6/1.8 | YZR112M-6/1.8 | |||||||||||||||||
小车的行驶 | YZR132M,-6/2.5×2 | YZR132M₂-6/4×2 | YZR132M,-6/ 2.5×2 | YZR132M₂-6/4×2 | |||||||||||||||
(毫米) 主要尺寸 | B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||
| B。 | 5050 | 5200 | 6024 | 5700 | 5930 | 6284 | |||||||||||||
| b | 230 | 230 | |||||||||||||||||
| S | 800 | 1050 | |||||||||||||||||
| S₂ | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||
| S₃ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| S₄ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 氢气 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| H | 1764 | 1876 | 1926 | ||||||||||||||||
| H₃ | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||
| H₁ | 765 | 765 | 765 | ||||||||||||||||
| H₄ | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||
| 重量 | 螃蟹 | t | 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||
| 总重量 | 打开 | 12.4 | 14.1 | 15.8 | 18.6 | 21.0 | 25.4 | 28.6 | 31.5 | 13.8 | 15.4 | 18.1 | 19.9 | 22.5 | 27.0 | 30.3 | 33.3 | ||
| 关闭 | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 18.9 | 21.4 | 25.8 | 29.0 | 31.9 | 14.1 | 15.8 | 18.5 | 20.3 | 22.9 | 27.4 | 30.6 | 33.7 | |||
| 最大轮压 | 肯 | 85 | 90 | 96 | 103 | 110 | 121 | 129 | 136 | 108 | 114 | 122 | 128 | 135 | 149 | 157 | 165 | ||
| 建议使用钢轨 | 38Kg/m | 43Kg/m | |||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流电,50赫兹,380伏特 | ||||||||||||||||||
大纲结构图
