产品规格
| 举重 | t | 16/3.2 | 五分之二十 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 10.5 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
| 最大提升高度 | 主要的 | 米 | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 次要的 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
| 工人阶级 | 米/分钟 | A3 | A3 | ||||||||||||||||
| 速度 | 点燃 | 主要的 | 2.23 | 2.31 | |||||||||||||||
| 次要的 | 9.2 | 9.28 | |||||||||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 小车的行程 | 42.3 | 40.8 | 42.3 | 40.8 | |||||||||||||||
电机 | 点燃 | 主要的 | 关键词 | YZR160M,-6/6.3 | YZR160M₂-6/8.5 | ||||||||||||||
| 次要的 | YZR160M,-6/6.3 | YZR160L-8/9 | |||||||||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | YZR132M₁-6/2.5 | YZR132M,-6/2.5 | |||||||||||||||||
| 手推车的行驶 | YZR132M2-6/4×2 | YZR132M₂-6/4×2 | |||||||||||||||||
(毫米) 主要尺寸 | B。 | 4000 | 4100 | 5000 | 4500 | 4600 | 5500 | ||||||||||||
| B | 5944 | 5944 | 6434 | ||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||
| S | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||
| S₂ | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||
| S₃ | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||
| S₄ | 2310 | 2310 | |||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||
| 氢气 | 80 | 180 | 240388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | |||||
| H | 2095 | 2185 | 20942184 | ||||||||||||||||
| H₃ | 2520 | 2550 | 26202768 | 291830683218 | 25202522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 30703220 | |||||||||
| H₁ | 785 | 880 | 785 | 880 | |||||||||||||||
| H₄ | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||
| H₅ | 770 | 496 | |||||||||||||||||
| 重量 | 螃蟹 | 千克 | 5.8 | 6.9 | |||||||||||||||
总重量 | 打开 | t | 17.7 | 19.2 | 21.2 | 25.5 | 28.0 | 32.3 | 35.6 | 38.7 | 19.1 | 20.7 | 22.9 | 27.4 | 30.0 | 34.5 | 38.2 | 41.4 | |
| 关闭 | 18.1 | 19.6 | 21.6 | 26.0 | 28.4 | 32.7 | 36.0 | 37.8 | 19.4 | 21.1 | 23.3 | 27.8 | 30.4 | 34.9 | 38.5 | 41.8 | |||
| 最大轮压 | 肯 | 146 | 154 | 162 | 183 | 192 | 203 | 212 | 222 | 151 | 162 | 167 | 182 | 190 | 202 | 212 | 221 | ||
| 建议使用钢轨 | 43Kg/m/QU70 | 43Kg/m/QU70 | |||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流电,50赫兹,380伏特 | ||||||||||||||||||
大纲结构图
