产品规格
| 举重 | t | 16/3.2(主 衣架电磁式) | 20/5(主 衣架电磁式) | 32/5(主 衣架电磁式) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工人阶级 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | 米 | 10.513.516.519.522.525.528.531.5 | 0.513.516.519.522.5|25.528.531.5 | 0.513.516.5|19.522.5|25.5|28.531.5 | ||||||||||||||||||||||||
马克斯·利廷身高 | 米 | 16/18 | 十四分之十二 | 16/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 提升 | 电磁的 | 米/分钟 | 13 | 12.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
Aux.Hook | 14.6 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||
螃蟹的迁徙 | 44.6 | 44.6 | 43.4 | |||||||||||||||||||||||||
小车的行程 | 76 | 89 | 76 | 89 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||||||||||||
电机 | 提升 | 电磁的 | 关键词 | YZR250M,-6/37 | YZR250M₂-6/45 | YZR280M₁-8/55 | ||||||||||||||||||||||
Aux.Hook | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||
螃蟹的迁徙 | YZR132M₂-6/3.7 | YZR132M₂-6/3.7 | YZR160M,-6/5.5 | |||||||||||||||||||||||||
小车的行程 | YZR160M₂-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ZR160M₂-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8 /2×11 | ||||||||||||||||||||||
(毫米) 主要尺寸 | B。 | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | ||||||||||||||||||||
| B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| Bx | 2935 | 2950 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| 凯 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 2097 | 2099 | 2189 | 2099 | 2101 | 2191 | 2345 | 2349 | 2479 | |||||||||||||||||||
| H₃ | 2572 | 2552 | 2622 | 2772 | 292230723222 | 25722576 | 2556 | 26262 | 7742924 | 3074|3224 | 25822588 | 2618 | 2648 | 2798|294830983198 | ||||||||||||||
| H₁ | 850 | 940 | 850 | 940 | 940 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
| S₁ | 1040 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||
| S₂ | 2460 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| S₃ | 1600 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||
| S₄ | 3020 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氢气 | 82 | 182 | 242 | 392 | 542 | 692 | 842 | 82 | 86 | 186 | 246 | 394 | 544 | 694 | 844 | 92 | 98 | 248 | 268 | 418 | 568718 818 | |||||||
| h | 820 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 螃蟹 | t | 6.822 | 7.885 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||
| 总重量 | 20.6122.1 | 24.4 | 28.2 | 31.5 | 35.66 | 39.36 | 42.82 | 21.86 | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 28.92 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | |||||
最大轮压 | 肯 | 146 | 153 | 161 | 174 | 182 | 193 | 204 | 214 | 170 | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 245 | 258 | 272 | 289 | 304 | 317 | 327 | 34 | |||
电磁 -磁盘 | 模型 | MW5-165L | MW5-180L | MW5-210L | ||||||||||||||||||||||||
| 吸引L 重量 | 千克 | 12500 | 14500 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||
| 自重 | 3200 | 4230 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 毫米 | 1650 | 1800 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||
| 建议使用钢轨 | 43千克/米 QU70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流电 50赫兹 380伏特 | |||||||||||||||||||||||||||
大纲结构图


注释:
(1)人行通道门至控制室的方向为:端部、侧面和顶部。
(2)起升能力包括电磁盘的自重。
(3)使用时,电磁盘吊具的旋转部分必须用螺钉锁紧,严禁转动。