产品规格
| 举重 | t | 5+5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 马克斯·利廷身高 | 米 | 16 | |||||||||
| 速度 | 提升 | A5 | 米/分钟 | 12.9 | |||||||
| A6 | 15.66 | ||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | 43.8 | ||||||||||
| 特罗尔泰旅行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||
| A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||
电机 | 提升 | A5 |
Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||
| A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||
| 螃蟹的迁徙。 | YZR132M₁-6/2.5 | ||||||||||
特罗尔特伊旅行中 | A5 | -YZRI32M₂-6/4×2 | YZRI60M₁-6/6.3×2 | ||||||||
| A6 | YZRI60M₁-6/5.5×2 | YZRI60M₂-6/7.5×2 | |||||||||
主要尺寸 (毫米) | A5 | 博 | 7700 | 7930 | 8284 | ||||||
| B | 6050 | 7000 | |||||||||
| B₁ | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||
| B₂ | 510 | 630 | 512 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| B₅ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 1281 | 1306 | ||||||
| B₆ | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||
| B₇ | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||
| 凯 | 4000 | ||||||||||
| C | 2500 | ||||||||||
| D | 2500-5000 | ||||||||||
| E | 1100 | ||||||||||
| H | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₁ | 765+HO | 815+HO | |||||||||
| 氢气 | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||
| H₃ | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||
| b | 230 | ||||||||||
| 巴 | 7704 | 7934 | 8504 | ||||||||
| B | 6050 | 7000 | |||||||||
| B₁ | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||
| B₂ | 512 | 632 | 632 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| B₅ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 1281 | 1306 | ||||||
| B₆ | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||
| B₇ | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||
| 凯 | 4000 | ||||||||||
| C | 2500 | ||||||||||
| D | 2500-5000 | ||||||||||
| E | 1100 | ||||||||||
| H | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₁ | 800+HO | 850+HO | |||||||||
| 氢气 | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||
| H₃ | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||
| b | 230 | ||||||||||
| 重量 | 螃蟹 | A5 | t | 6 | |||||||
| A6 | 6.2 | ||||||||||
| 总重量 | A5 | 17.2 | 20.5 | 22.3 | 24.2 | 26.9 | 31.4 | 34.9 | 38.6 | ||
| -A6 | 18 | 21.3 | 22.8 | 24.7 | 27.3 | 31.9 | 35.3 | 39 | |||
| 最大轮压 | A5 | 肯 | 108 | 115 | 124 | 129 | 136 | 149 | 158 | 167 | |
| A6 | 111 | 118 | 126 | 131 | 138 | 151 | 160 | 169 | |||
| 建议使用钢轨 | 螃蟹 | P18 | |||||||||
| 手推车 | P43 | ||||||||||
| 电源 | 三相交流电 380V 50Hz | ||||||||||
| 注意: | 表中的HO表示车辆缓冲器的附加高度,且HO≤250。 | ||||||||||
大纲结构图
注意:
1. 平台门相对于司机室的方位为侧面、端部和顶部。
2.起重量包括承载梁的自重。
3.总重量不包括承载梁的重量。
4. C 和 D 的取值取决于具体要求。

