产品规格
| 举重 | t | 5+5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 马克斯·利廷身高 | 米 | 16 | |||||||||
| 速度 | 提升 | A5 | 米/分钟 | 12.5 | |||||||
| A6 | 15.66 | ||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | 43.8 | ||||||||||
| 特罗尔泰旅行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||
| A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||
| 电机 | 提升 | A5 |
Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||
| A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||
| 螃蟹的迁徙。 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||
特罗尔特伊旅行中 | A5 | YZR132M₂-6/4×2 | YZR160M₁-6/6.3×2 | ||||||||
| A6 | YZR160M,-6/5.5×2 | YZR160M₂-6/7.5×2 | |||||||||
主要尺寸(毫米) | A5 | 博 | 5700 | 5930 | 6284 | ||||||
| B | 4050 | 5000 | |||||||||
| B₁ | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||
| B₂ | 510 | 630 | 512 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| B₅ | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||
| B₆ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||
| B₇ | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||
| 凯 | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||
| C | 2000±2 | ||||||||||
| D | 2200 | ||||||||||
| E | 2200~5000 | ||||||||||
| H | 4800 | ||||||||||
| H₁ | 1876 | 1926 | |||||||||
| 氢气 | 765+HO | 815+HO | |||||||||
| H₃ | 负20 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| b | 2526 | 2546 | 2596 | 2856 | 3906 | 008 | 3158 | 3308 | |||
| A56 | 巴 | 230 | |||||||||
| B | 5704 | 5934 | 6504 | ||||||||
| B₁ | 4050 | 5000 | |||||||||
| B₂ | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||
| B₃ | 512 | 632 | 632 | ||||||||
| B₅ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| B₆ | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||
| B₇ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||
| 凯 | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||
| C | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||
| D | 2000±2 | ||||||||||
| E | 2200 | ||||||||||
| H | 2200~5000 | ||||||||||
| H₁ | 4800 | ||||||||||
| 氢气 | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₃ | 800+HO | 850+HO | |||||||||
| b | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| 重量 | 螃蟹 | A5 | t | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 |
| A6 | 230 | ||||||||||
| 总重量 | A5 | 5.9 | |||||||||
| A6 | 5.7 | ||||||||||
| 最大轮压 | A5 | 肯 | 16.4 | 19.3 | 21 | 22.8 | 25.4 | 29.8 | 33.2 | 36.6 | |
| A6 | 17 | 18.9 | 21.6 | 23.3 | 25.8 | 30.2 | 33.6 | 37 | |||
| 建议使用钢轨 | 螃蟹 | 106 | 113 | 122 | 127 | 134 | 146 | 155 | 164 | ||
| 手推车 | 109 | 116 | 124 | 129 | 136 | 148 | 157 | 166 | |||
| 电源 | P18 | ||||||||||
| 举重 | t | P43 | |||||||||
| 跨度 | 米 | 三相交流电 380V 50Hz | |||||||||
| 注意 | 表中的HO表示车辆缓冲器的附加高度,且HO≤250。 | ||||||||||
大纲结构图
注意:
1. 平台门相对于司机室的方位为侧面、端部和顶部。
2.起重量包括承载梁的自重。
3.总重量不包括承载梁的重量。
4. C 和 D 的取值取决于具体要求。

