YZD型5~74吨吊钩桥式铸造起重机
YZD桥式铸造起重机(带吊钩)主要用于熔融金属的吊运作业。整机工作级别为A7,主梁底部增设了耐热防护涂层。该起重机的组装与试验均符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的ZJBT[2007]375号文件要求。用于吊运熔融非金属材料及红热固体金属的场合亦可参照执行。(注:下图中的HO为起重机缓冲器的加高尺寸,H0≤250。)
产品介绍
YZD桥式铸造起重机配吊钩,主要用于熔融金属的吊运作业。整机工作级别为A7,主梁底部增设了耐热防护涂层。该起重机的组装与试验均符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的ZJBT[2007]375号文件要求。用于吊运熔融非金属物料及红热固态金属的场合亦可参照执行。(注:下图中的HO为起重机缓冲器的加高尺寸,H0≤250。)
环境条件:
- 起重机的电源为三相交流电;额定频率为50赫兹;额定电压为380伏。
- 工作环境温度为-10~+60℃;
- 当温度为+40℃时,相对湿度不超过50%;
- 如要求超出上述范围,应按用户要求执行采购合同中的相关条款。
订购说明:
用户订货或签订合同时,应明确说明起重机的基本参数(额定起重量、起升高度、跨度等),以便提供能够满足工况要求的产品。
产品规格
| 举重 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 |
米 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 最大提升高度 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 速度 | 托管 | 米/分钟 恩 | 15.5 | 10.4 | |||||||||||||||
| 手推车行驶 | 37.2 | 43.8 | |||||||||||||||||
| 起重机运行 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | ||||||||||||||
| 电机 | 托管 |
克瓦 | 15 | 22 | |||||||||||||||
手推车行驶 | 1.5 | 2.2 | |||||||||||||||||
起重机运行 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×5.5 | 2×7.5 | |||||||||||||||
主要尺寸(毫米) | 巴 | 5058 | 5208 | 6028 | 5708 | 5848 | 6388 | ||||||||||||
| B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||
| b | 230 | 230 | |||||||||||||||||
| S₁ | 800 | 1030 | |||||||||||||||||
| S₂ | 1250 | 1900 | |||||||||||||||||
| 凯 | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||
| bx | 1100 | 2400 | |||||||||||||||||
| H | 1763 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||
| H₁ | 830+HO | 870+H0 | 850+HO | 940+HO | |||||||||||||||
| 氢气 | 负22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 678 | 828 | 976 | 78 | 248 | 328 | 478 | 528 | 628 | 778 | 928 | |||
| H₃ | 2398 | 2548 | 2648 | 2798 | 2948 | 3096 | 3248 | 3396 | 2498 | 2648 | 2748 | 2898 | 2948 | 3048 | 3198 | 3348 | |||
| H₄ | 71 | 701 | 611 | ||||||||||||||||
| 重量 | 手推车 | 千克 | 2369 | 4156 | |||||||||||||||
总重量 | 14000 | 15540 | 17400 | 20500 | 22800 | 27620 | 30200 | 33700 | 16200 | 18500 | 21000 | 22600 | 25200 | 29500 | 32810 | 36670 | |||
| 最大轮压 | 肯 | 76 | 85 | 93 | 98 | 108 | 128 | 139 | 144 | 112 | 121 | 131 | 139 | 147 | 161 | 168 | 185 | ||
| 钢轨 | 手推车 | 18kg/m | |||||||||||||||||
| 起重机 | 43kg/m | ||||||||||||||||||
| 电源 | 380V 50HZ 三相交流电380V 50HZ | ||||||||||||||||||
大纲结构图
