产品规格
项目/组织名称 | 主提升 | 项目/组织名称 | 手推车旅行 | 购物车行程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 举重 | t | 75 | 量规 | 毫米 | 9000 | 30000 | ||
| 提升速度 | m/min | 十分之一 | 奔跑速度 | m/min | 2/20 | 3/30 | ||
| Working-level | M6 | Working-level | M6 | M6 | ||||
最大提升高度 | 米 | ↑10↓16.5 | 基于距离 | 毫米 | 3560 | 11740 | ||
| 电源 | 三相交流电 50Hz 380V | |||||||
电线 绳子 | 结构 | 6W(19)-30-170I | 缓冲行程 | 毫米 | 100 | 140 | ||
| 计数 | 2×6 | 铁路模型 | 43Kg/m | 50Kg/m | ||||
工作集会 | 肯 | 72.5 | 轮径 | 毫米 | φ600 | φ600×16 | ||
| 卷轴直径 | 毫米 | φ800 | 最大轮压 | 肯 | 285 | 248 | ||
电动的 电机 | 模型 | YZP400L1-10 | 电动的 电机 | 模型 | YZP160M1-6 | YZP160L-6 | ||
| 电力 | 关键词 | 160 | 电力 | 关键词 | 2×5.5 | 4×11 | ||
| 速度 | r/min | 585 | 速度 | r/min | 970 | 945 | ||
| 减速器 | 模型 | ZQA1000-i-3C | 减速器 | 模型 | ZSCA600-i-5/6 | ZSC(A)600-i-1/2 | ||
速比 | 我 | 25 | 速比 | 我 | 77.5 | 59 | ||
| 刹车 | 模型 | YWZ4-500/E201 | 刹车 | 模型 | YWZ-200/25 | YWZ4-200/T40 | ||
制动力矩 | N.m | 2×3600 | 制动力矩 | N.m | 2×200 | 4×270 | ||
| 限位开关 | 迪艾艾克斯泽 | 限位开关 | LX10-11 | |||||
大纲结构图
