2~16吨BMH型电动葫芦半门式起重机
BMH型电动葫芦门式起重机与CD1、MD1型电动葫芦配套使用,是一种轨道运行的中小型起重机。其额定起重量为2至20吨,跨度为5至30米,工作温度范围为-20℃至40℃。
该产品属于通用型起重机,常用于机械加工车间进行货物的装卸作业。配备地面操控或遥控系统,可实现物料的卸载或抓取。采用专用减速箱后,适用范围更加广泛。
产品介绍
BMH型电动葫芦门式起重机与CD1、MD1型电动葫芦配套使用,是一种轨道运行的中小型起重机。其额定起重量为2至20吨,额定跨度为5至30米,工作温度范围为-20℃至40℃。
该产品为通用型起重机,广泛应用于机械车间,用于搬运货物。产品配备地面操控或远程控制系统,可实现物料的卸载与抓取。采用专用减速箱,适用范围更广。
产品规格
| 提升能力 | t | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||
| 提升高度 | 米 | 6 | ||||||
| 旅行 在 甲烷 和 丙烷 中 |
行驶速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
控制室 | 20 30 | |||||||
| 电动机 | 地面 | ZDY(D),21-4/0.8×2 | ZDY,(D)22-4/1.5×2 | |||||
控制室 | ZDR100-4(D)1.5×2 | |||||||
| 减少 | LDAC,LDA, | |||||||
| 轮径 | 毫米 | φ270 | ||||||
| 电子全息图 | 类型 | CD₁ MD, | ||||||
| 提升速度 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||
| 行驶速度 | m/min | 20(30) | ||||||
电动机 模型 | 提升 | ZD,31-4/3 ZDS,0.4/3 | ||||||
| 旅行 | ZDY,12-4/0.4 | |||||||
| 工作系统 | A4 | |||||||
| 建议使用钢轨 | P24 | |||||||
| 电源 | 三相交流电 380V 50Hz | |||||||
起重机的重量 | 地面 | T | 3250 | 3550 | 4050 | 5350 | ||
控制室 | t | 4050 | 4350 | 4850 | 6150 | |||
最大轮载 | 肯 | 14 | 19 | 27 | 35 | |||
| 贝西的维度 | H₁ | 毫米 | 1020 | |||||
| H, | 550 | 595 | 700 | 900 | ||||
| H, | 490 | 490 | 580 | 745 | ||||
| B | 4400 | |||||||
| B, | 3300 | |||||||
| B₂ | 1400 | |||||||
| B, | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
大纲结构图
