产品规格
| 起重量 | t | 5 | 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | S | 米 | 16 | 21 | 28 | 16 | 21 | 28 | |
| 最大提升高度 | H | 九分之六 | 九分之六 | 九分之六 | 九分之六 | 九分之六 | 九分之六 | ||
| 中间工作系统(25%) | 速度 | 提升 | m/min | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||||
| 汽车操作 | 20 | 20 | |||||||
| 大型车辆运行 | 30 | 20 30 | |||||||
| 电动机 | 提升 | 型号/ 千瓦 | ZD41-4/7.5 ZDS7.5/0.8 | ZD51-4/13 ZDS13/1.5 | |||||
| 汽车操作 | ZDY121-4/0.8 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||
| 大型车辆运行 | YZR132M2-6/3.7×2 YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M1-6/5.5×2 YZR160M2-6/7.5×2 | |||||||
| 小型汽车与起重机的重量 | t | 0.1+0.41 | 0.1+0.85 | ||||||
| 大型车辆轮径 | 毫米 | 400 | 500 | ||||||
| 主体部分尺寸 | 左右悬臂伸出长度 | L1;L2 | 米 | ≤S/3 | |||||
| 轨面至主梁底部的距离 | 氢气 | 8.11/ 11.11 | 8.21/ 11.21 | 8.36/ 11.36 | 8.55/ 11.55 | 8.7/ 11.7 | 8.85/ 11.85 | ||
| 吊钩至主梁底部的距离 | H₃ | 1.16 | 1.35 | ||||||
| 轮心至轮缘中心的距离 | B₂ | 4.55/6.05 | |||||||
| 大轴距汽车 | B₁ | 6/7.5 | |||||||
| 地梁总长度 | B | 6.9/8.4 | |||||||
| 大腿围 | B₄ | 1.9 | |||||||
| 主光束宽度 | B₃ | 0.8 | |||||||
| 吊钩至支腿中心线的距离 | S₁ | ≤S/3-400 | |||||||
| S₂ | ≤S/3-400 | ||||||||
| 总重量 | t | 16.61/ 19.21 | 18.7/ 21.3 | 21.6/ 24.2 | 19/ 21.7 | 21.6/ 24.15 | 25/ 27.7 | ||
| 推荐的大型汽车轨道模型 | kg/m | 243843 | |||||||
大纲结构图
