四绳潘纳抓取
该结构设计合理,刚度良好。抓取物料重量与抓具自重之比达1.5~1.92,充填系数可达95%~100%。主轴套采用轴承钢制造,所有销轴材料均为40Cr。滑轮配备耐高温轴承和双唇橡胶油封,具有良好的防尘、防水性能,可在水下正常工作。刀刃采用耐磨合金结构钢制成,焊接、修复方便,且抗冲击性能优异。
产品介绍
主要特点
该结构设计合理,刚度良好。抓取物料重量与抓具自重之比可达1.5~1.92,充填系数达95%~100%。主轴套采用轴承钢制造,所有销轴材料均为40Cr。滑轮配备耐高温轴承和双唇橡胶油封,具有良好的防尘、防水性能,可在水下正常工作。刀刃采用耐磨合金结构钢制成,焊接、修复方便,且抗冲击性能优异。
四绳式抓斗的工作原理
在桥式起重机上,安装了两个独立的双绳卷筒。每个卷筒各引出两根钢丝绳。
一对钢丝绳分别固定在抓斗平衡架两端的倾斜壳体(或吊环与绳夹)上,用作承重绳。
另一对钢丝绳起闭合绳的作用。
这些钢丝绳依次穿过导绳器、头部滑轮和下横梁滑轮,构成一套用于开闭抓斗的滑轮系统。
起初,支撑绳将抓斗提升至适当高度,随后释放闭合绳。
在下横梁的重压下,炮弹壳体绕下横梁主轴转动并逐渐张开。张开过程持续进行,直至两侧耳板上的止挡块相互抵触——此时即为最大开度位置。
当抓斗打开时,上横梁滑轮与下横梁滑轮之间的中心距增大。
随后,承重钢丝绳将敞开式抓斗降至散装物料上方。
将闭合绳索收紧,使上下横梁滑轮之间的中心距恢复至初始位置——至此完成物料的闭合(抓取)动作。
封闭的斗壳现已装满物料。最后,支撑绳与闭合绳同时提升,带动整个抓斗上升。起重机将装载完毕的抓斗移至卸料点,并在该处打开抓斗以卸出物料。
产品规格
| 模型 | 音量 立方米 | 类型 | 材料比重 (吨/立方米) | 抓取材料重量 t | 轮速比 | 开闭绳数量 | 支撑绳数量 | 钢丝绳直径 | 坡度 | 抓斗的自重 t | 配备起重机吨位 | 抓斗A的总高度(mm) | 桶长×宽 C×E(毫米) | 最大开口尺寸 D(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP3227 | 27.5 | 光 | 0.63 | 17.3 | 4 | 2 | 2 | 36-40 | 45° | 14.7 | 32 | 5270 | 3880×4630 | 5790 |
| UP4034 | 34.0 | 光 | 0.63 | 21.4 | 4 | 2 | 2 | 40-44 | 45° | 18.4 | 40 | 5750 | 4160×4970 | 6210 |
| UP5043 | 43.5 | 光 | 0.63 | 27.4 | 4 | 2 | 2 | 44-48 | 45° | 22.5 | 50 | 6330 | 4500×5420 | 6780 |
| UP6355 | 55.0 | 光 | 0.63 | 34.6 | 4 | 2 | 2 | 48-52 | 45° | 28.3 | 63 | 6880 | 4860×5860 | 7330 |
| UP0536 | 3.6 | 光 | 0.8 | 2.8 | 4 | 2 | 2 | 14-18 | 40° | 2.2 | 5 | 2630 | 2150×2190 | 2920 |
| UP0646 | 4.6 | 光 | 0.8 | 3.6 | 4 | 2 | 2 | 16-20 | 40° | 2.7 | 6.3 | 2870 | 2320×2380 | 3175 |
| UP0860 | 6.0 | 光 | 0.8 | 4.8 | 4 | 2 | 2 | 18-22 | 40° | 3.2 | 8 | 3180 | 2560×2590 | 3455 |
| UP1077 | 7.7 | 光 | 0.8 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 20-24 | 40° | 3.8 | 10 | 3450 | 2780×2805 | 3740 |
| UP1297 | 9.7 | 光 | 0.8 | 7.7 | 4 | 2 | 2 | 24-26 | 40° | 4.7 | 12.5 | 3740 | 3000×3030 | 4040 |
| UP1612 | 12.5 | 光 | 0.8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26-28 | 40° | 6.1 | 16 | 4060 | 3270×3290 | 4390 |
| UP2014 | 14.2 | 光 | 0.8 | 11.3 | 4 | 2 | 2 | 28-32 | 40° | 8.7 | 20 | 4430 | 3410×3440 | 4590 |
| UP2519 | 19.0 | 光 | 0.8 | 15.2 | 4 | 2 | 2 | 32-36 | 40° | 9.8 | 25 | 4670 | 3750×3790 | 5060 |
| UP3222 | 22.5 | 光 | 0.8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 36-40 | 40° | 14.0 | 32 | 5040 | 3980×4000 | 5340 |
| UP4028 | 28.0 | 光 | 0.8 | 22.4 | 4 | 2 | 2 | 40-44 | 40° | 17.6 | 40 | 5510 | 4280×4290 | 5720 |
| UP5035 | 35.5 | 光 | 0.8 | 28.4 | 4 | 2 | 2 | 44-48 | 40° | 21.5 | 50 | 6040 | 4620×4660 | 6220 |
| UP6345 | 45.0 | 光 | 0.8 | 36 | 4 | 2 | 2 | 48-52 | 40° | 27.0 | 63 | 6560 | 5000×5030 | 6710 |
| UP0530 | 3.0 | 光 | 1.0 | 3.6 | 4 | 2 | 2 | 14-18 | 40° | 2.1 | 5 | 2550 | 2030×2060 | 2750 |
| UP0638 | 3.8 | 光 | 1.0 | 3.8 | 4 | 2 | 2 | 16-20 | 40° | 2.6 | 6.3 | 2760 | 2190×2230 | 2950 |
| UP0849 | 4.9 | 光 | 1.0 | 4.9 | 4 | 2 | 2 | 18-22 | 40° | 3.1 | 8 | 3060 | 2400×2405 | 3210 |
| UP1063 | 6.3 | 光 | 1.0 | 6.3 | 4 | 2 | 2 | 20-24 | 40° | 3.8 | 10 | 3320 | 2610×2615 | 3490 |
| UP1280 | 8.0 | 光 | 1.0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 24-26 | 40° | 4.6 | 12.5 | 3600 | 2830×2830 | 3775 |
| UP1610 | 10.0 | 光 | 1.0 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 26-28 | 40° | 5.9 | 16 | 3900 | 3040×3060 | 4080 |
| UP2012 | 12.0 | 光 | 1.0 | 12.0 | 4 | 2 | 2 | 28-32 | 40° | 8.0 | 20 | 4300 | 3230×3250 | 4340 |
| UP2515 | 15.8 | 光 | 1.0 | 15.8 | 4 | 2 | 2 | 32-36 | 40° | 9.2 | 25 | 4520 | 3530×3570 | 4760 |
| UP3218 | 18.8 | 光 | 1.0 | 18.8 | 4 | 2 | 2 | 36-40 | 40° | 13.2 | 32 | 4890 | 3750×3770 | 5030 |
| UP4023 | 23.6 | 光 | 1.0 | 23.6 | 4 | 2 | 2 | 40-44 | 40° | 16.4 | 40 | 5350 | 4040×4060 | 5420 |
| UP5030 | 30.0 | 光 | 1.0 | 30.0 | 4 | 2 | 2 | 44-48 | 40° | 20.0 | 50 | 5860 | 4390×4390 | 5860 |
| UP6337 | 37.8 | 光 | 1.0 | 37.8 | 4 | 2 | 2 | 48-52 | 40° | 25.2 | 63 | 6380 | 4730×4750 | 6340 |
| UP0525 | 2.5 | 中间 | 1.25 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 14-18 | 35° | 2.0 | 5 | 2470 | 2050×1830 | 2615 |
| UP0632 | 3.2 | 中间 | 1.25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16-20 | 35° | 2.4 | 6.3 | 2680 | 2240×1970 | 2815 |
| UP0841 | 4.1 | 中间 | 1.25 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 18-22 | 35° | 3.0 | 8 | 3000 | 2430×2165 | 3095 |
| UP1052 | 5.2 | 中间 | 1.25 | 6.5 | 4 | 2 | 2 | 20-24 | 35° | 3.6 | 10 | 3240 | 2630×2330 | 3330 |
| UP1265 | 6.5 | 中间 | 125 | 8.1 | 4 | 2 | 2 | 24-26 | 35° | 4.4 | 12.5 | 3500 | 2840×2510 | 3585 |
| UP1683 | 8.3 | 中间 | 1.25 | 10.3 | 4 | 2 | 2 | 26-28 | 35° | 5.6 | 16 | 3810 | 3070×2725 | 3895 |
| UP2095 | 9.5 | 中间 | 125 | 11.8 | 4 | 2 | 2 | 28-32 | 35° | 8.0 | 20 | 4170 | 3220×2845 | 4070 |
| UP2512 | 12.5 | 中间 | 1.25 | 15.6 | 4 | 2 | 2 | 32-36 | 35° | 9.0 | 25 | 4350 | 3540×3090 | 4420 |
| UP3215 | 15.0 | 中间 | 1.25 | 18.7 | 4 | 2 | 2 | 36-40 | 35° | 12.8 | 32 | 4700 | 3750×3310 | 4730 |
| UP4019 | 19.5 | 中间 | 1.25 | 24.3 | 4 | 2 | 2 | 40-44 | 35° | 15.8 | 40 | 5210 | 4090×3600 | 5150 |
| UP5024 | 24.5 | 中间 | 1.25 | 30.6 | 4 | 2 | 2 | 44-48 | 35° | 19.5 | 50 | 5740 | 4380×3940 | 5630 |
| UP6331 | 31.0 | 中间 | 125 | 38.7 | 4 | 2 | 2 | 48-52 | 35° | 24.3 | 63 | 6200 | 4770×4195 | 6000 |
| UP0520 | 2.0 | 中间 | 16 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 14-18 | 30° | 1.8 | 5 | 2360 | 2020×1675 | 2395 |
| UP0626 | 2.6 | 中间 | 1.6 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 16-20 | 30° | 2.1 | 6.3 | 2570 | 2200×1825 | 2610 |
| UP0833 | 3.3 | 中间 | 1.6 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 18-22 | 30° | 2.8 | 8 | 2880 | 2390×1985 | 2840 |
| UP1041 | 4.1 | 中间 | 1.6 | 6.5 | 4 | 2 | 2 | 20-24 | 30° | 3.4 | 10 | 3085 | 2870×2125 | 3040 |
大纲结构图
