产品介绍
应用程序
双绳抓斗主要与桥式起重机、港口机械及卷扬机配套使用,广泛应用于港口、电厂、码头、化工厂等场所,用于装卸、堆存、给料等各类散装物料的搬运作业,如矿石、煤炭、炉渣等。
工作原理
在双卷筒抓斗起升机上,一组卷筒引出用于承载的钢丝绳,另一组卷筒引出用于闭合的钢丝绳。抓斗打开后,将其降至物料表面,随后收紧闭合钢丝绳,带动横梁使两片颚板闭合,此时料斗即被装满物料。承载钢丝绳将已装载的抓斗提升至指定位置,起重机将其移至卸料区域。在此过程中,承载钢丝绳保持静止,而闭合钢丝绳则不断放出,使抓斗得以打开并卸出物料。
产品规格
| 模型 | 抓斗容积 m³ | 抓斗式 | 材料比重(t/m³) | 抓取材料重量 t | 轮速比 | 钢丝绳直径 mm | 开闭绳数量 | 支撑绳数量 | 滑轮直径 毫米 | 配备行驶吨位 | 抓斗的自重 t | 抓斗总高度 H(毫米) | 最大开口尺寸 D(毫米) | 桶的大小 a×bxh | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0307 | 0.75 | 光 | ≤1.7 | 1.275 | 3 | φ13 | 1 | 1 | φ260 | 3 | 1.14 | 2246 | 2175 | 1680×1248 | |
| S0510 | 1 | 沉重的 | ≤2.0 | 2 | 5 | φ16 | 1 | 1 | φ360 | 5 | 2.1 | 2650 | 2600 | 2100×1250 | |
| S0515 | 1.5 | 中间 | ≤1.6 | 2.4 | 5 | φ16 | 1 | 1 | φ360 | 5 | 1.95 | 3026 | 2770 | 2110×1400 | |
| S0525 | 2.5 | 光 | ≤1.0 | 2.5 | 5 | φ16 | 1 | 1 | φ360 | 5 | 2.2 | 3280 | 3040 | 2560×1500 | |
| S0830 | 3 | 中间 | ≤1.6 | 4.8 | 5 | φ19.5 | 1 | 1 | φ500 | 8 | 3.7 | 3290 | 3130 | 2750×1650 | |
| S0840 | 4 | 光 | ≤1.0 | 4 | 3 | φ19.5 | 1 | 1 | φ500 | 8 | 3.9 | 3370 | 3250 | 2800×1720 | |
| S1020 | 2 | 沉重的 | ≤2.5 | 5 | 5 | φ19.5 | 1 | 1 | φ500 | 10 | 4.9 | 3915 | 2653 | 2500×1800 | |
| S1050 | 5 | 光 | ≤1.0 | 5 | 5 | φ19.5 | 1 | 1 | φ500 | 10 | 4.4 | 4300 | 3900 | 3200×2014 |
大纲结构图
1. 桶 2. 拉杆 3. 横梁 4. 头部
