SQ型手动双梁起重机
SQ 型手动双梁起重机用于搬运量不大,且不甚讲究 效率和速度的无电源仓库、车间或检修设备等处。
产品介绍
SQ 型手动双梁起重机用于搬运量不大,且不甚讲究 效率和速度的无电源仓库、车间或检修设备等处。
产品规格
提升 重量(t) | 跨度(m) | 提升高度 |
钢轨轨距 | 基本尺寸(毫米) | 钩限大小 | 拉力 | 购物车 轮子 压力 | 总重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 巴 | H | 一个 | Bx | 凯 | h | L₁ | L2 | 电梯 | 手推车 | 购物车 | ||||||
| ≤ | |||||||||||||||||
| t | 米 | 米 | 毫米 | 毫米 | 千克 | 肯 | t | ||||||||||
| 5 | 10 | 10 ;16 | 4+0 50 | 2200 | 2800 | 1100 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
| 11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
| 12 | 35.2 | 4.04 | |||||||||||||||
| 13 | 36.3 | 4.25 | |||||||||||||||
| 14 | 38.3 | 4.78 | |||||||||||||||
| 15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
| 16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
| 17 | 41.0 | 5.89 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 8;t | 53 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 | ||||||||||
| 11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
| 12 | 59.7 | 4.60 | |||||||||||||||
| 13 | 60.7 | 4.85 | |||||||||||||||
| 14 | 62.3 | 5.30 | |||||||||||||||
| 15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
| 16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
| 17 | 65.9 | 6.54 | |||||||||||||||
| 16 | 10 | 60 70 | 2600 | 3200 | 1250 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 88 | 5.12 | |
| 11 | 89 | 5.48 | |||||||||||||||
| 12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
| 13 | 93.4 | 6.28 | |||||||||||||||
| 14 | 96.2 | 7.21 | |||||||||||||||
| 15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
| 16 | 99.6 | 8.21 | |||||||||||||||
| 17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
| 20 | 10 | 8; | 64 | 29 | 30 | 103 | 5.45 | ||||||||||
| 11 | 111.3 | 5.75 | |||||||||||||||
| 12 | 113.4 | 6.30 | |||||||||||||||
| 13 | 115.2 | 6.63 | |||||||||||||||
| 14 | 117.8 | 7.47 | |||||||||||||||
| 15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
| 16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
| 17 | 124.3 | 9.55 | |||||||||||||||
简图

关键词:
服务优势
产品安装
根据产品说明书,对设备进行安装与调试,以确保其正常运行。提供远程调试指导服务。
操作培训
为用户提供产品操作、维护与保养方面的培训,以确保设备得到正确使用。
维护
对设备进行故障排查与维护,确保其恢复正常运行。
零件供应
为设备配备必要的配件,以确保其正常运行。
软件升级
根据系统更新为设备提供软件升级服务。
远程协助
通过使用远程监控系统,可以实现对设备运行状态的实时监测,并提前发现潜在问题。
在线留言
如需了解更多行业资讯,请给我们留言。