U型10~50/10吨双梁吊钩门式起重机
该机适用于大跨度、装卸作业频繁的铁路货场、港口、露天仓库、集装箱中转站等。该机采用U型门架,其 过腿净空大(近7m), 适用于长大笨重货物和集装箱装卸作业。该机导电形式有滑触线和电缆两类,优先推荐滑 触线形式,订货时应明确导电形式和位置。
产品介绍
该机适用于大跨度、装卸作业频繁的铁路货场、港口、露天仓库、集装箱中转站等。该机采用U型门架,其 过腿净空大(近7m), 适用于长大笨重货物和集装箱装卸作业。该机导电形式有滑触线和电缆两类,优先推荐滑 触线形式,订货时应明确导电形式和位置。
产品规格
| (t)举重 | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/ 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度(米) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 32 | |
| H | 14440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | ||||||||||
| H₁ | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | |||||||||||||||
| H₂ | (毫米) | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 10000 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
| H₃ | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | |||||||||||||||
| H₄ | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
| h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 1262 | 2|12800 | 13200 | 13300 | 14200 | ||||||||
| L₁ | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | |||||||
| L₂ | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | ||||||||
| S₁ | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 65007500 | 5500 | 6500 | 7500 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
| S₂ | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 65007500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
| Ba | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | ||||||||||
| B | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | ||||||||||
| K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
| bx | 2100 | 2100 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | |||||||||||||||
简图

关键词:
服务优势
产品安装
根据产品说明书,对设备进行安装与调试,以确保其正常运行。提供远程调试指导服务。
操作培训
为用户提供产品操作、维护与保养方面的培训,以确保设备得到正确使用。
维护
对设备进行故障排查与维护,确保其恢复正常运行。
零件供应
为设备配备必要的配件,以确保其正常运行。
软件升级
根据系统更新为设备提供软件升级服务。
远程协助
通过使用远程监控系统,可以实现对设备运行状态的实时监测,并提前发现潜在问题。
在线留言
如需了解更多行业资讯,请给我们留言。