MH型3~20吨电动葫芦门式起重机(箱型式)
MH 型电动葫芦门式起重机与CD MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量3~20吨,适用跨度12~30米,工作环境-20℃~+40℃内。
本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料,本产品有地面操纵和室内操纵两种型式 。
产品介绍
MH 型电动葫芦门式起重机与CD MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量3~20吨,适用跨度12~30米,工作环境-20℃~+40℃内。
本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料,本产品有地面操纵和室内操纵两种型式 。
产品规格
| 举重 | t | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| (m)提升高度 | 米 | 九分之六 | ||||||
| 工作部件 |
旅行 速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
控制室 | 20/30/45 | |||||||
| 电机 | 地面 | YSE80₂-4/0.8×2 | YSE90L-4/1.5×2 | |||||
| 控制室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR112L1-4/ 2.1×2 | ||||||
| 减速器 | LD驱动装置 | |||||||
| 轮径 | 毫米 | φ270 | ||||||
电动葫芦 米 | 型号 | 光盘,MD₁ | ||||||
| 丽婷速递 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
| 行驶速度 | m/min | 20 | ||||||
| 电机 | 提升 | ZD 41-4/4.5 ZDS;0.4/4.5 | ||||||
| 旅行 | ZDY 12-4/0.4 | |||||||
| 工人阶级 | A3 | |||||||
| 钢轨 | P24 P38 | |||||||
| 电源 | 三相交流电 380V 50Hz | |||||||
| 起重机的重量 | 地面 | 千克 | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/ 12163 | 11931/ 13931 | ||
| 控制室 | 千克 | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/ 12513 | 12281/ 14281 | |||
| 最大轮压 | 肯 | 37/42 | 40/46 | 50分之44 | 54分之48 | |||
| 基本尺寸 | L₁ | 毫米 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| L₂ | 毫米 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
| H₁ | 毫米 | 960 | ||||||
| 氢气 | 毫米 | 650 | 700 | 800 | 900 | |||
| H₃ | 毫米 | 7635/ 10635 | 7685/ 10685 | 7785/ 10785 | 7885/ 10885 | |||
| B | 毫米 | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B₁ | 毫米 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||
| B₂ | 毫米 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||
| B₃ | 毫米 | 1500 | ||||||
简图

关键词:
服务优势
产品安装
根据产品说明书,对设备进行安装与调试,以确保其正常运行。提供远程调试指导服务。
操作培训
为用户提供产品操作、维护与保养方面的培训,以确保设备得到正确使用。
维护
对设备进行故障排查与维护,确保其恢复正常运行。
零件供应
为设备配备必要的配件,以确保其正常运行。
软件升级
根据系统更新为设备提供软件升级服务。
远程协助
通过使用远程监控系统,可以实现对设备运行状态的实时监测,并提前发现潜在问题。
在线留言
如需了解更多行业资讯,请给我们留言。