产品规格
| 举重 | t | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操纵形式 | 空中或地面作战 | ||||||||||
| 速度 | 提升 | m/min | 8、8/0.8 | ||||||||
| 穿越 | 20 | ||||||||||
| 旅行 | 表面 | 20(30) | |||||||||
| 小屋 | 20(30) | ||||||||||
| 电机 | 提升 | Type/KW | ZD132-4/4.5ZDS₁-0.4/4.5 | ||||||||
| 穿越 | YSE80₁-4/0.4×2 | ||||||||||
| 旅行 | 表面 | YSE80₂-4/0.8×2 | YSE 90L-4/1.5×2 | YSE100L₁—4/2.2×2 | |||||||
| 小屋 | ZDRI00—4/1.5×2 | ZDR112L-4/2.2×2 | |||||||||
| 电动葫芦 | 类型 | CD₁-3MD₁-3 | |||||||||
| 提升高度 | 米 | 6、9、12 | |||||||||
| 工人阶级 | A3 | ||||||||||
| 电源 | 50赫兹380伏 | ||||||||||
| 起重机轨道推荐 | kg/m | 24 | |||||||||
| 斯潘 | 米 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 最大轮载荷 | 肯 | 38.6 | 49.5 | 57.3 | 66.7 | 80.5 | 92.1 | 110 | 124.3 | ||
死亡的 重量 | 地面操作 | t | 4.9 | 6.1 | 7.1 | 9.2 | 12.3 | 14.8 | 17.4 | 19.6 | |
| 客舱已关闭 | 5.7 | 6.9 | 7.9 | 10.0 | 13.1 | 15.6 | 18.2 | 20.4 | |||
| 基本尺寸 | 巴 | 毫米 | 3900 | 4200 | 4600 | ||||||
| B | 3200 | 3500 | 3800 | ||||||||
| 凯 | 1400 | ||||||||||
| H₃ | 空操作的大小为2300,而地面操作则没有这个大小。 | ||||||||||
| H₁ | ~142 | ||||||||||
| H | 1100 | 1200 | 1450 | ||||||||
| Bx | - | ||||||||||
| S₁、S₂ | 1200,1600 | ||||||||||
大纲结构图
1. 图中所示为单钩、空载运行及小型传动装置
2. 双钩吊装时,起重机与主梁垂直。
3. 使用单钩时,葫芦与主梁平行运行
4 Q≤10t,S≤22.5m,无平台,Q=16~20t,S≤19.5m,无走道
