QD型5~50/10t吊挂式桥式起重机
QD型悬挂式桥式起重机主要由桥架、小车运行机构、大车运行机构及电气设备等组成,并按使用频率分为A5和A6两个工作级别。
该起重机的操纵在司机室内完成。
产品规格
| 举重 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 10.513.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.531.5 | 10.513.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大提升 高度 | 主衣架 | 米 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
辅助衣架 | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 提升 | 主要 | A5 | 米/分钟 | 11.3 | 8.5 | ||||||||||||||
| A6 | 15.6 | 10.4 | ||||||||||||||||||
| 辅助的 | ||||||||||||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||||
手推车的移动 | A5 | 89.8 | 91.8 | 89.8 | 91.9 | 84.7 | ||||||||||||||
| A6 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | |||||||||||||||
| 提升 | 主要 | A5 |
Type/kw | YZR180L-8/13kw | YZR180L-6/17kw | |||||||||||||||
| A6 | YZR180L-6/15kw | YZR200L-6/22kw | ||||||||||||||||||
| 辅助的 | ||||||||||||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | YZR112M-6/1.8kw | YZR132M₁-6/2.5千瓦 | ||||||||||||||||||
旅行的 手推车 | A5 | YZR132M₂-6/2×4千瓦 | YZR160M₁-6/2×6.3千瓦 | YZR132M₂-6/2×4千瓦 | YZR160M,-6/2×6.3千瓦 | |||||||||||||||
| A6 | YZR160M₁-6/2×5.5千瓦 | YZR160M₂-6/2×7.5千瓦 | YZR160M₁-6/2×5.5千瓦 | YZR160M₂-6/2×7.5千瓦 | ||||||||||||||||
主要尺寸(毫米) | A5 | 巴 | 5054 | 5204 | 5948 | 5704 | 5882 | 5948 | ||||||||||||
| B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||
| S₂ | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
| S₃ | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||
| b | 230 | 230 | ||||||||||||||||||
| 凯 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||
| Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
| H | 1763 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||||
| H₁ | 765+H0 | 765 | 815+H0 | |||||||||||||||||
| 氢气 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||||
| H₃ | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3048 | 3198 | 3348 | ||||
| A6 | H₄ | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||
| B | 5058 | 5208 | 6028 | 5708 | 5848 | 6388 | ||||||||||||||
| W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||
| S₂ | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
| S₃ | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||
| b | 230 | 230 | ||||||||||||||||||
| 凯 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||
| Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
| H | 1763 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||||
| H₁ | 765 | 800 | 765 | 850 | ||||||||||||||||
| 氢气 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 负24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||||
| H₃ | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3048 | 3198 | 3348 | ||||
| H₄ | 71 | 602 | 552 | |||||||||||||||||
| 重量 | 螃蟹 | A5 | 千克 | 2500 | 3400 | |||||||||||||||
| A6 | 2550 | 3500 | ||||||||||||||||||
| 总重量 | A5 | 千克 | 12715 | 14233 | 1606 | 18616 | 20977 | 25393 | 28516 | 31405 | 14270 | 16151 | 18881 | 20677 | 23517 | 27605 | 30986 | 34405 | ||
| A6 | 12991 | 14509 | 16337 | 19027 | 21395 | 25584 | 28707 | 31596 | 14719 | 16600 | 19330 | 21034 | 23523 | 27889 | 31280 | 34699 | ||||
最大轮压 | A5 | 肯 | 74 | 79 | 85 | 92 | 98 | 110 | 118 | 125 | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 142 | 151 | 160 | ||
| A6 | 75 | 80 | 86 | 93 | 100 | 111 | 119 | 126 | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | ||||
| 建议使用钢轨 | 43Kg/m | |||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流电50赫兹、380伏 | |||||||||||||||||||
大纲结构图

