产品规格
| 利亭重量 | t | 75/20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大提升高度 | 主衣架 | 米 | 20 | ||||||||
辅助衣架 | 22 | ||||||||||
| 速度 | 提升 | 主要 | A5 | m/min | 6.1 | ||||||
| A6 | 6.1 | ||||||||||
| 辅助的 | 7.2 | ||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | 38.4 | ||||||||||
台车的移动 | A5 | 65 | |||||||||
| A6 | 66.2 | ||||||||||
电机 | 提升 | 主要 | A5 | 千瓦 | YZR315M-10/85 | ||||||
| A6 | YZR355M-10/90 | ||||||||||
| 副辅助 | YZR225M-8/26 | ||||||||||
| 螃蟹的迁徙 | YZR180L—8/13 | ||||||||||
台车的移动 | A5 | YZR200L-8/2X 18.5 | |||||||||
| A6 | YZR225 M-8/2X22 | ||||||||||
| 主要尺寸(毫米) | A5 | H | 3427 | 3427 | 3431 | 3435 | 3433 | 3437 | 3439 | ||
| H₁ | 1318 | 1318 | 1332 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | ||||
| 氢气 | 298 | 538 | 542 | 548 | 844 | 848 | 850 | ||||
| H₃ | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | ||||
| H₄ | 1538 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 | ||||
| 零假设 | 0、50、100、150、200、250 | ||||||||||
| A6 | H | 3429 | 3429 | 3433 | 3437 | 3435 | 3439 | 3441 | |||
| H₁ | 1320 | 1320 | 1324 | 1328 | 1326 | 1330 | 1332 | ||||
| 氢气 | 400 | 540 | 544 | 548 | 846 | 850 | 852 | ||||
| H₃ | 2780 | 2924 | 2920 | 2928 | 3226 | 3230 | 3232 | ||||
| H₄ | 1586 | 1586 | 1582 | 1578 | 1580 | 1576 | 1574 | ||||
| 零假设 | 0、50、100、150、200、250 | ||||||||||
重量 | 螃蟹 | A5 | 千克 | 29150 | |||||||
| A6 | 29514 | ||||||||||
| 总重量 | A5 | 千克 | 63360 | 67269 | 72321 | 78047 | 82898 | 89515 | 95548 | ||
| A6 | 65020 | 69341 | 74406 | 80275 | 85148 | 92155 | 97923 | ||||
| 最大轮压 | A5 | 肯 | 274 | 287 | 299 | 309 | 318 | 330 | 341 | ||
| A6 | 286 | 302 | 313 | 324 | 334 | 346 | 355 | ||||
| 建议使用钢轨 | 夸 100 | ||||||||||
| 电源 | 三相50赫兹、380伏 | ||||||||||
大纲结构图
主钩有两种类型:单钩和双钩。

