MH型3~20吨电动葫芦门式起重机(箱型)
MH型电动葫芦梁式门式起重机与CD、MD型电动葫芦配套使用,是一种轨道运行的中小型起重机。其额定起重量为3至20吨,跨度为12至30米,工作温度范围为-20℃至40℃。
该产品为一种通用型起重机,广泛应用于露天场地和仓库,用于物料的装卸或抓取。它具有两种控制方式:地面控制和室内控制。
产品介绍
MH型电动葫芦梁式门式起重机与CD、MD型电动葫芦配套使用,是一种轨道运行的中小型起重机。其额定起重量为3至20吨,跨度为12至30米,工作环境温度范围为-20℃至40℃。
本产品为一种通用型起重机,广泛应用于露天场地和仓库,用于装卸或抓取物料。其具有两种控制方式,即地面控制和室内控制。
产品规格
| 举重 | t | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 米 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| (m)提升高度 | 米 | 九分之六 | ||||||
| 工作部件 |
旅行 速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
控制室 | 20/30/45 | |||||||
| 电机 | 地面 | YSE80₂-4/0.8×2 | YSE90L-4/1.5×2 | |||||
| 控制室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR112L1-4/ 2.1×2 | ||||||
| 减速器 | LD驱动装置 | |||||||
| 轮径 | 毫米 | φ270 | ||||||
电动葫芦 米 | 型号 | 光盘,MD₁ | ||||||
| 丽婷速递 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
| 行驶速度 | m/min | 20 | ||||||
| 电机 | 提升 | ZD 41-4/4.5 ZDS;0.4/4.5 | ||||||
| 旅行 | ZDY 12-4/0.4 | |||||||
| 工人阶级 | A3 | |||||||
| 钢轨 | P24 P38 | |||||||
| 电源 | 三相交流电 380V 50Hz | |||||||
| 起重机的重量 | 地面 | 千克 | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/ 12163 | 11931/ 13931 | ||
| 控制室 | 千克 | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/ 12513 | 12281/ 14281 | |||
| 最大轮压 | 肯 | 37/42 | 40/46 | 50分之44 | 54分之48 | |||
| 基本尺寸 | L₁ | 毫米 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| L₂ | 毫米 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
| H₁ | 毫米 | 960 | ||||||
| 氢气 | 毫米 | 650 | 700 | 800 | 900 | |||
| H₃ | 毫米 | 7635/ 10635 | 7685/ 10685 | 7785/ 10785 | 7885/ 10885 | |||
| B | 毫米 | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B₁ | 毫米 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||
| B₂ | 毫米 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||
| B₃ | 毫米 | 1500 | ||||||
大纲结构图
